Каталог
Agilent
- Сортировать:
- Вид таблицей
-
АртикулНазваниеЦена
-
PST-6330K1000264,00 € / 24 813 ₽
-
PST-770K100079,20 € / 7 444 ₽
-
FLPK-004D212,96 € / 20 015 ₽
-
5982-6513496,32 € / 46 648 ₽
-
PL2013-5001274,80 € / 25 828 ₽
-
R0086D00D5836,00 € / 78 573 ₽
-
CUS-2261125,25 € / 2 373 ₽
-
5190-25023 842,08 € / 361 105 ₽
-
66100137001 814,56 € / 170 545 ₽
-
A50954 357,76 € / 409 572 ₽
-
820750-9051 481,92 € / 139 281 ₽
-
695770-912T1 140,48 € / 107 190 ₽
-
GKPC-302486,00 € / 45 678 ₽
-
G1969-85000522,34 € / 49 093 ₽
-
5191-39084 071,50 € / 382 667 ₽
-
8001-0529535,04 € / 50 287 ₽
-
A5021170599,72 € / 56 366 ₽
-
683675-9141 893,76 € / 177 988 ₽
-
9910116900404,80 € / 38 046 ₽
-
823750-9111 119,30 € / 105 199 ₽
-
8010-0209Впускные перегородки Agilent, 11,5 мм, антипригарное покрытие Advanced Green, 50 шт. / Уп. 8010-0209209,44 € / 19 685 ₽
-
823750-9311 191,52 € / 111 987 ₽
-
SWSS4007646,51 € / 4 371 ₽
-
5190-8333158,40 € / 14 888 ₽
-
RPC-01154,48 € / 5 120 ₽
-
IST-470-195,04 € / 8 933 ₽
-
5080-8728-100258,72 € / 24 316 ₽
-
A2006050X0461 070,08 € / 100 573 ₽
-
G4226-87201562,12 € / 52 832 ₽
-
5500-119098,56 € / 9 263 ₽
-
RCP-02121,26 € / 1 998 ₽
-
115-3552PTAgilent J&W GS-Alumina PT, колонка для ГХ 50 м, 0,53 мм, с двумя ловушками для частиц (передней и...2 872,32 € / 269 960 ₽
-
A3000100X0401 399,20 € / 131 506 ₽
-
PST-2635-10MG30,56 € / 2 872 ₽
-
ICP-052114,40 € / 10 752 ₽
-
G8010-60308283,36 € / 26 632 ₽
-
PST-6020-10MG91,87 € / 8 635 ₽
-
5185-585123 752,96 € / 2 232 464 ₽
-
5065-9915304,56 € / 28 625 ₽
-
5190-688012 804,00 € / 1 203 407 ₽
-
1211300112113001 Agilent Bond Elut C18 - самый гидрофобный сорбент на основе связанного диоксида кремния,...253,44 € / 23 820 ₽
-
ICM-641150,57 € / 14 152 ₽
-
HM79383976,80 € / 91 806 ₽
-
791003130010,56 € / 993 ₽
-
ICP-380100,80 € / 9 474 ₽
-
CP7980P41 235,52 € / 116 123 ₽
-
5064-8270745,18 € / 70 037 ₽
-
5190-52611 647,36 € / 154 830 ₽
-
CP8748I2 272,16 € / 213 553 ₽
-
5183-2069535,80 € / 50 358 ₽
-
8010-0239220,00 € / 20 677 ₽
-
5191-45091 276,00 € / 119 927 ₽
-
PL2014-00051 180,96 € / 110 995 ₽
-
ICP-160-2559,80 € / 5 620 ₽
-
655950-7021 980,00 € / 186 094 ₽
-
05971-60571265,72 € / 24 974 ₽
-
IST-760-1158,40 € / 14 888 ₽
-
A4960525769,12 € / 72 287 ₽
-
PL2083-60052 902,24 € / 272 772 ₽
-
12256054821,92 € / 77 250 ₽
-
A3002150X50019 113,60 € / 1 796 426 ₽
-
9301-652441,36 € / 3 887 ₽
-
9910124400775,20 € / 72 859 ₽
-
IAA-27886,77 € / 8 155 ₽
-
ICP-121-25395,56 € / 37 177 ₽
-
GK80110946,88 € / 88 994 ₽
-
3710044300380,16 € / 35 730 ₽
-
685970-9241 828,64 € / 171 868 ₽
-
A3001CG3617,76 € / 58 061 ₽
-
G7100-604001 378,08 € / 129 521 ₽
-
699968-301K3 479,52 € / 327 029 ₽
-
858768-901K4 894,56 € / 460 024 ₽
-
12-2102684,64 € / 64 347 ₽
-
G3160-96021212,96 € / 20 015 ₽
-
PL2070-20051 115,84 € / 104 874 ₽
-
A584140,80 € / 13 233 ₽
-
5042-6476274,56 € / 25 805 ₽
-
G1312-600711 039,64 € / 97 712 ₽
-
PL1517-58303 732,96 € / 350 849 ₽
-
5190-7012682,88 € / 64 182 ₽
-
5022-218548,88 € / 4 594 ₽
-
CP2065512,16 € / 48 136 ₽
-
CUS-1434230,56 € / 2 872 ₽
-
STM-700-1112,64 € / 10 587 ₽
-
G4267-60511749,76 € / 70 468 ₽
-
WRK-130S114,40 € / 10 752 ₽
-
5190-24722 015,20 € / 189 402 ₽
-
FLPK-001E223,52 € / 21 008 ₽
-
0100-184743,24 € / 4 064 ₽
-
ICP-111-L302,41 € / 28 423 ₽
-
A5320530739,20 € / 69 475 ₽
-
5190-8557107,36 € / 10 090 ₽
-
2010120300601,92 € / 56 573 ₽
-
5067-4658204,16 € / 19 188 ₽
-
5182-072397,76 € / 9 188 ₽
-
5042-9918274,56 € / 25 805 ₽
-
G3591-812131 541,76 € / 144 905 ₽
-
689775-906K3 549,92 € / 333 646 ₽
-
PST-49070,43 € / 6 619 ₽
-
PPM-505M-1Компоненты продукта Agilent: - Аналит: 4-нитроанизол, номер CAS: 100-17-4; Аналит: метиловый эфир...82,72 € / 7 775 ₽
-
1980041 724,26 € / 162 058 ₽
-
PST-2285K1000110,88 € / 10 421 ₽
-
75403050799,04 € / 75 099 ₽
-
12105012468,16 € / 44 001 ₽
-
8002-0819320,10 € / 30 085 ₽
-
14102046322,08 € / 30 271 ₽
-
PJ312P1404,80 € / 38 046 ₽
-
PST-5860A1000100,32 € / 9 429 ₽
-
R0086700D5836,00 € / 78 573 ₽
-
12255014274,56 € / 25 805 ₽
-
5181-1220114,40 € / 10 752 ₽
-
500-211492,12 € / 8 658 ₽
-
G3188-27505163,68 € / 15 384 ₽
-
5180-416458,14 € / 5 464 ₽
-
99100402002 143,68 € / 201 478 ₽
-
G1316-670065 371,52 € / 504 852 ₽
-
G3591-812221 890,24 € / 177 658 ₽
-
G7167-60301649,44 € / 61 039 ₽
-
19243-80530383,52 € / 36 046 ₽
-
122-3263-INT3 064,16 € / 287 991 ₽
-
G1960-20030496,32 € / 46 648 ₽
-
6610025400101,52 € / 9 542 ₽
-
443905-7026 161,76 € / 579 124 ₽
-
TRP-175-1112,64 € / 10 587 ₽
-
NAI-175-172,16 € / 6 782 ₽
-
US-104N-1121,44 € / 11 414 ₽
-
PST-6615-25MG289,65 € / 27 223 ₽
-
20100948001 506,56 € / 141 597 ₽
-
G5615-600179 577,92 € / 900 198 ₽
-
G8010-60304161,92 € / 15 218 ₽
-
820669-00179,20 € / 7 444 ₽
-
G1315-68708271,04 € / 25 474 ₽
-
863750-9061 453,76 € / 136 634 ₽
-
5183-4331130,24 € / 12 241 ₽
-
865973-909975,04 € / 91 641 ₽
-
G1099-80039720,72 € / 67 738 ₽
-
ICP-03997,00 € / 9 117 ₽
-
7210027600Инструмент для извлечения капилляров небулайзера Agilent для распылительной камеры Mark 7 7210027600162,00 € / 15 226 ₽
-
A2000100X0401 420,32 € / 133 491 ₽
-
RPC-EPA2-1214,72 € / 20 181 ₽
-
FRCK-014I109,74 € / 10 314 ₽
-
12256001B2 277,44 € / 214 049 ₽
-
12256044318,56 € / 29 940 ₽
-
G6600-8500271,21 € / 6 693 ₽
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.