Каталог
Agilent
- Сортировать:
- Вид таблицей
-
АртикулНазваниеЦена
-
RCA-01562,45 € / 5 869 ₽
-
5040-4671667,94 € / 62 778 ₽
-
FRNH-068B192,68 € / 18 109 ₽
-
0101-0623397,76 € / 37 384 ₽
-
690970-9061 536,48 € / 144 409 ₽
-
8003-0687195,36 € / 18 361 ₽
-
ICP-075-2547,84 € / 4 496 ₽
-
G8010-80035492,80 € / 46 317 ₽
-
5190-1521161,98 € / 15 224 ₽
-
75490030878,24 € / 82 543 ₽
-
RPC-121164,60 € / 15 470 ₽
-
CP9119904 838,59 € / 454 763 ₽
-
G8003-600183 351,04 € / 314 953 ₽
-
QCI-757A72,16 € / 6 782 ₽
-
8002-0821290,40 € / 27 294 ₽
-
8001-0503485,94 € / 45 672 ₽
-
5190-904529,92 € / 2 812 ₽
-
CUS-10804137,81 € / 12 952 ₽
-
123-9434UI-INTМодуль колонки для ГХ Agilent J&W DB-BAC2 Ultra Inert Intuvo, 30 м, 0,32 мм, 1,20 мкм 123-9434UI-INT1 957,12 € / 183 943 ₽
-
CUS-23586243,72 € / 22 906 ₽
-
35900-60700366,08 € / 34 407 ₽
-
PJRS2532 827,52 € / 3 085 353 ₽
-
12166014B682,88 € / 64 182 ₽
-
PL1249-61608 972,48 € / 843 294 ₽
-
WRK-140Q63,78 € / 5 994 ₽
-
WRK-101P62,45 € / 5 869 ₽
-
5043-18471 483,68 € / 139 446 ₽
-
ICM-233170,72 € / 16 045 ₽
-
5067-6129133,76 € / 12 572 ₽
-
5190-1479133,48 € / 12 545 ₽
-
05971-20134241,12 € / 22 662 ₽
-
US-320-1153,12 € / 14 391 ₽
-
5190-6128438,24 € / 41 189 ₽
-
5190-25163 637,92 € / 341 916 ₽
-
6610016300404,80 € / 38 046 ₽
-
821725-9451 332,32 € / 125 220 ₽
-
RGO-609-162,73 € / 5 896 ₽
-
12102073636,32 € / 59 806 ₽
-
689975-302T1 217,92 € / 114 468 ₽
-
PL2014-10051 300,64 € / 122 243 ₽
-
A2002030G0461 027,84 € / 96 603 ₽
-
12131007198,76 € / 18 681 ₽
-
MKI-U-DISK3135,52 € / 12 737 ₽
-
CP292521 911,36 € / 179 643 ₽
-
RF0077T49,17 € / 4 621 ₽
-
PST-6075-10MG132,00 € / 12 406 ₽
-
PST-6340-25MG190,12 € / 17 869 ₽
-
FRCK-010C183,74 € / 17 269 ₽
-
G3591-812012 508,00 € / 235 719 ₽
-
CP9153863 246,14 € / 305 094 ₽
-
8002-020189,76 € / 8 436 ₽
-
8004-0002607,20 € / 57 069 ₽
-
0100-0133221,13 € / 20 783 ₽
-
5068-00411 209,12 € / 113 641 ₽
-
IAA-26917,27 € / 1 623 ₽
-
5190-9765Контрольная смесь содержания алкоголя в крови Agilent (для судебно-медицинской экспертизы) 5190-9765102,08 € / 9 594 ₽
-
MKI-Z-0285448,80 € / 42 181 ₽
-
12113048309,76 € / 29 113 ₽
-
371003170017,60 € / 1 654 ₽
-
0101-14091 206,96 € / 113 438 ₽
-
5067-5111242,88 € / 22 828 ₽
-
2820001000290,40 € / 27 294 ₽
-
CP9146821 728,32 € / 162 439 ₽
-
PL2022-9001318,56 € / 29 940 ₽
-
ISM-454-1110,88 € / 10 421 ₽
-
A2021020X020990,88 € / 93 130 ₽
-
727975-902K3 921,28 € / 368 548 ₽
-
0100-0111107,36 € / 10 090 ₽
-
17-4001142,56 € / 13 399 ₽
-
5183-2058321,48 € / 30 215 ₽
-
RCC-13750,49 € / 4 745 ₽
-
RGO-622-195,04 € / 8 933 ₽
-
ICP-414160,16 € / 15 053 ₽
-
A6000100T0303 470,72 € / 326 202 ₽
-
RPC-024Компонент продукта Agilent: - Аналит: 2,2 ', 4,6-Тетрахлорбифенил (BZ 50), номер CAS: 62796-65-0....188,85 € / 17 749 ₽
-
G5615-600224 429,92 € / 416 354 ₽
-
CP179812 304,82 € / 216 623 ₽
-
5062-2494436,48 € / 41 023 ₽
-
8003-08562 316,16 € / 217 688 ₽
-
WRK-120L116,16 € / 10 918 ₽
-
ICP-130-2562,45 € / 5 869 ₽
-
693770-912T1 284,80 € / 120 754 ₽
-
G3900-630398 976,00 € / 843 625 ₽
-
FLPK-002D74,41 € / 6 994 ₽
-
V3302986,77 € / 8 155 ₽
-
5191-4340424,16 € / 39 865 ₽
-
PANAL0013121,94 € / 11 461 ₽
-
PST-1250-100MG90,60 € / 8 515 ₽
-
17-4040428,00 € / 40 226 ₽
-
695975-3221 833,92 € / 172 364 ₽
-
01018-2120722,88 € / 2 150 ₽
-
5067-1581156,64 € / 14 722 ₽
-
RPC-049160,78 € / 15 111 ₽
-
895050-9093 095,84 € / 290 968 ₽
-
5023-287261,60 € / 5 790 ₽
-
79883-68703530,16 € / 49 828 ₽
-
SA26-10945,12 € / 88 829 ₽
-
5500-133658,08 € / 5 459 ₽
-
WRK-100T162,18 € / 15 243 ₽
-
122130228 335,36 € / 783 414 ₽
-
325-062-HSP98,56 € / 9 263 ₽
-
79925PU-5641 890,24 € / 177 658 ₽
-
5043-9300476,96 € / 44 828 ₽
-
27-6520135,52 € / 12 737 ₽
-
1108052006 582,40 € / 618 659 ₽
-
27-8005836,00 € / 78 573 ₽
-
8001-051028,16 € / 2 647 ₽
-
FRCK-013A99,45 € / 9 347 ₽
-
200-0185102,08 € / 9 594 ₽
-
828668-901K4 690,40 € / 440 836 ₽
-
G3280-670381 693,30 € / 159 148 ₽
-
PL1410-0200343,20 € / 32 256 ₽
-
WRK-104E91,80 € / 8 628 ₽
-
PL2142-8000813,96 € / 76 501 ₽
-
G7000-20444431,20 € / 40 527 ₽
-
8003-0374526,24 € / 49 460 ₽
-
PST-5880-10MG117,39 € / 11 033 ₽
-
5190-1584133,76 € / 12 572 ₽
-
ICP-092-L150,57 € / 14 152 ₽
-
5500-1290126,72 € / 11 910 ₽
-
PST-380H100093,28 € / 8 767 ₽
-
PST-6025-10MG47,84 € / 4 496 ₽
-
A596DAS837,76 € / 78 738 ₽
-
G3666-604021 078,88 € / 101 400 ₽
-
12102042466,40 € / 43 835 ₽
-
6810009600468,16 € / 44 001 ₽
-
11-14451 899,04 € / 178 485 ₽
-
A6000250C046Agilent Pursuit XRs 100A C18, 4,6 x 250 мм, 5 мкм, картридж (ChromSep) Колонка для ВЭЖХ A6000250C0461 562,88 € / 146 890 ₽
-
5190-24761 545,28 € / 145 236 ₽
-
5190-687941 580,00 € / 3 907 970 ₽
-
ICM-635-5737,53 € / 69 318 ₽
-
A8961008248,16 € / 23 324 ₽
-
8500-4410519,20 € / 48 798 ₽
-
PST-10061,72 € / 5 801 ₽
-
8001-0311114,40 € / 10 752 ₽
-
5182-054649,28 € / 4 632 ₽
-
880668-901K4 547,84 € / 427 437 ₽
-
5190-22755 089,16 € / 478 314 ₽
-
G8400-602171 054,24 € / 99 085 ₽
-
2010095500445,28 € / 41 850 ₽
-
G4581-2052245,76 € / 4 301 ₽
-
ICP-111-2562,45 € / 5 869 ₽
-
47995N-182,72 € / 7 775 ₽
-
5063-6591149,01 € / 14 005 ₽
Получите коммерческое предложение в течение 1 часа
Менеджер подготовит коммерческое предложение и позвонит, если понадобится уточнить детали вашего заказа

С 2010 года мы поставляем оборудование с заводов Европы. Берем на себя все — от подбора оборудования до внедрения на предприятии

Все сотрудники имеют высшее образование, закончили ведущие химические вузы страны, такие как РХТУ им Менделеева.

У большинства компаний срок ожидания составляет 10-12 недель.

Оборудование хранится на сухом отапливаемом складе, где поддерживается ровная температура.

Работаем с PonyExpress и Деловыми линиями. Вы также можете выбрать свою транспортную компанию или забрать товар со склада в Москве.

В случае любых неполадок за свой счет выполним ремонт в сервисном центре или на заводе-изготовителе. Или бесплатно заменим прибор на новый.

Производим пуско-наладку оборудования, валидацию, обучение сотрудников. Если нужно, привлекаем инженеров с заводов- изготовителей.